인포21C와 함께!
입찰교육
서비스
전자입찰 어려운가요?
입문부터 전문과정까지!
1:1분석
서비스
1:1 전담 분석연구원의
투찰금액제시 컨설팅!
귀사의 전담 낙찰분석 연구원 이 되어
입찰부터 낙찰까지 통합서비스를 지원합니다.
1:1분석 전문상담 042-863-8488
공동도급
서비스
국내최다 72만 조달기업DB 기반
협정지원 서비스!
인포21C는 역시 다릅니다.
가슴 뛰는 낙찰! 함께하세요.
20여년간 변함없이 최고의 회원사들과 수 많은 낙찰을 함께합니다.
최상의 정보를 최고의 고객에게
20여년간 축적된 노하우와 압도적인 수집력으로 최상의 공고정보 서비스를 제공합니다.
| 공고명 | 발주기관 | 추정가격 | 업종 | 지역 | 투찰마감 | 입력일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전력반도체센터 제1팹 공조시설 개보수사업 기계설비공사 | 부산광역시 | 278,151,000 | 기계가스[대] | 부산 | 26.08.25 (10:00) | 26.08.14 |
| 전력반도체센터 제1팹 공조시설 개보수사업 전기공사 | 부산광역시 | 350,909,091 | 전기 | 부산 | 26.08.25 (10:00) | 26.08.14 |
| 2026 도양읍 안평 농어촌도로207호선 선형개선 공사 [(고흥군)] | 전남광주통합특별시 고흥군 | 61,681,818 | 철콘[대] | 전남 | 26.08.21 (14:00) | 26.08.14 |
| 한국의집 취선관 2층 다목적홀 노후 시설 환경개선공사(전기) | 국가유산진흥원 | 94,523,637 | 전기 | 서울 | 26.08.24 (10:00) | 26.08.14 |
| 용강리 용못 정비 및 공원화 사업 [(김포시)] | 경기도 김포시 월곶면 | 61,409,091 | 조경(식재.시설물)[대] | 경기 | 26.08.21 (10:00) | 26.08.14 |
| 한국의집 취선관 2층 다목적홀 노후 시설 환경개선공사(건축·기계) | 국가유산진흥원 | 398,500,000 | 건축,토건 | 서울 | 26.08.24 (10:00) | 26.08.14 |
| 한국광기술원 스마트모듈러센터 건축공사 | 한국광기술원 | 4,377,814,646 | 건축,토건 | 충남 | 26.09.01 (10:00) | 26.08.14 |
| A부대 통신센터 이전공사 [(2026-12377)] | 제1891부대 | 147,373,636 | 통신 | 경기 | 26.08.20 (10:00) | 26.08.14 |
| 시공자 선정을 위한 입찰 공고 | 능곡3구역 재개발정비사업조합 | 조경,전기,통신,전문소방 | 전국 | 26.09.14 (14:00) | 26.08.14 | |
| E-2부대 병영생활관 오수배관 교체공사 [(2026-12391)] | 제1891부대 | 90,821,818 | 기계가스[대] | 경남 | 26.08.21 (10:00) | 26.08.14 |
| + 더보기 | ||||||
고객센터 1544-2785
평일 09:00 ~ 18:00 / 점심 12:00 ~ 13:00
FAX 0505-990-7700 / E-mail admin@infose.net
1:1분석 전문상담 : 042-863-8488 / 입찰교육 문의 : 010-6345-2785

특별한혜택










‘입찰의 정석’




