인포21C와 함께!
입찰교육
서비스
전자입찰 어려운가요?
입문부터 전문과정까지!
1:1분석
서비스
1:1 전담 분석연구원의
투찰금액제시 컨설팅!
귀사의 전담 낙찰분석 연구원 이 되어
입찰부터 낙찰까지 통합서비스를 지원합니다.
1:1분석 전문상담 042-863-8488
공동도급
서비스
국내최다 72만 조달기업DB 기반
협정지원 서비스!
인포21C는 역시 다릅니다.
가슴 뛰는 낙찰! 함께하세요.
20여년간 변함없이 최고의 회원사들과 수 많은 낙찰을 함께합니다.
최상의 정보를 최고의 고객에게
20여년간 축적된 노하우와 압도적인 수집력으로 최상의 공고정보 서비스를 제공합니다.
압도적 맞춤 수집, 실시간 입찰정보
| 공고명 | 발주기관 | 추정가격 | 업종 | 지역 | 투찰마감 | 입력일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 RISE사업 소방용드론 시험평가장치 임시 보호시설 구축 사업(건축) 입찰 공고 | 동양미래대학교 산학협력단 | 103,542,727 | 건축,토건 | 서울 | 26.05.14 (11:00) | 26.05.05 |
| 서천읍 화금리-서천역 구간 맨홀추락방지시설 설치공사 [(서천군)] | 충청남도 서천군 상하수도사업소 | 56,020,910 | 상.하수도[대] | 충남 | 26.05.12 (10:00) | 26.05.05 |
| 서천읍 다사랑-한솔마트 구간 맨홀추락방지시설 설치공사 [(서천군)] | 충청남도 서천군 상하수도사업소 | 55,205,450 | 상.하수도[대] | 충남 | 26.05.12 (10:00) | 26.05.05 |
| 서천읍 아름다운웨딩홀-서천역 구간 맨홀추락방지시설 설치사업 [(서천군)] | 충청남도 서천군 상하수도사업소 | 56,052,730 | 상.하수도[대] | 충남 | 26.05.12 (10:00) | 26.05.05 |
| 서천읍 서천농협-대동무선 구간 오수 맨홀추락방지시설 설치사업 [(서천군)] | 충청남도 서천군 상하수도사업소 | 52,578,180 | 상.하수도[대] | 충남 | 26.05.12 (10:00) | 26.05.05 |
| 서천읍 신송-충절로 맨홀추락방지시설 설치공사 [(서천군)] | 충청남도 서천군 상하수도사업소 | 57,179,090 | 상.하수도[대] | 충남 | 26.05.12 (10:00) | 26.05.05 |
| 서천읍 아름다운웨딩홀-농산물품질관리원 구간 맨홀추락방지시설 설치사업 [(서천군)] | 충청남도 서천군 상하수도사업소 | 57,054,550 | 상.하수도[대] | 충남 | 26.05.12 (10:00) | 26.05.05 |
| 서천읍 서천중학교-오거리 구간 맨홀추락방지시설 설치사업 [(서천군)] | 충청남도 서천군 상하수도사업소 | 50,156,360 | 상.하수도[대] | 충남 | 26.05.12 (10:00) | 26.05.05 |
| 서천읍 특화시장-서천중학교 구간 맨홀추락방지시설 설치사업 [(서천군)] | 충청남도 서천군 상하수도사업소 | 53,393,640 | 상.하수도[대] | 충남 | 26.05.12 (10:00) | 26.05.05 |
| 서천읍 대동무선-충남일보 구간 맨홀추락방지시설 설치공사 [(서천군)] | 충청남도 서천군 상하수도사업소 | 52,197,270 | 상.하수도[대] | 충남 | 26.05.12 (10:00) | 26.05.05 |
| + 더보기 | ||||||
고객센터 1544-2785
평일 09:00 ~ 18:00 / 점심 12:00 ~ 13:00
FAX 0505-990-7700 / E-mail admin@infose.net
1:1분석 전문상담 : 042-863-8488 / 입찰교육 문의 : 010-6345-2785

특별한혜택










‘입찰의 정석’




